ВИД РАБОТ | Иномарки (легковые) | Кроссоверы/Внедорожники | Микроавтобусы | ВАЗ 01/112 |
---|---|---|---|---|
Свеча зажигания (1шт.) - замена | от 150 | от 150 | от 150 | 150 |
Диагностика ЭБУ | 500 | 500 | 500 | 500 |
Промывка системы впрыска топлива (инжектора) | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 |
Сброс кодов неисправностей (ошибок) - ЭБУ | 500 | 500 | 500 | 500 |
Бензонасос (карбюратор) - замена | -- | -- | -- | 600 |
Бензобак – замена (снять/поставить) | от 2000 | от 2000 | от 2000 | 1500 |
Бензонасос (инжектор, наружный) - замена | от 1200 | от 1200 | от 1200 | --- |
Бензонасос (погружной, без снятия бензобака) - замена | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Датчик включения вентилятора - замена | от 500 | от 500 | от 500 | 400 |
Датчик давления масла - замена | от 400 | от 500 | от 500 | 400 |
Датчик детонации - замена | от 500 | от 500 | от 500 | 250 |
Датчик заднего хода – замена | от 500 | от 500 | от 500 | 350 |
Датчик коленвала - замена | от 600 | от 600 | от 600 | 400 |
Датчик массового расхода воздуха - замена | от 400 | от 500 | от 500 | 350 |
Датчик распредвала - замена | от 400 | от 500 | от 500 | 350 |
Датчик скорости – замена | от 400 | от 400 | от 400 | 400 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости - замена | от 500 | от 500 | от 500 | 400 |
Датчик уровня масла - замена | от 500 | от 500 | от 500 | 350 |
Датчик уровня охлаждающей жидкости – замена | от 300 | от 300 | от 300 | 300 |
Датчик уровня топлива (без снятия бензобака) - замена | от 1200 | от 1000 | от 1000 | 700/900 |
Датчик фазы - замена | от 400 | от 400 | от 400 | 400 |
Карбюратор – замена (снять/поставить) | -- | -- | -- | 600 |
Карбюратор - замена (с регулировкой) | -- | -- | -- | 1500 |
Катушка зажигания (модуль) (1 шт.) - замена | от 300 | от 300 | от 300 | 200/500 |
Клапан обратки (без снятия рампы) - замена | от 500 | от 500 | от 500 | 500 |
Привод трамблёра – замена | --- | -- | -- | 800 |
Рампа форсунок - замена | от 2000 | от 2000 | от 2000 | 1500 |
Регулировка зажигания | от 500 | от 500 | от 500 | 400 |
Трамблёр (с регулировкой зажигания) - замена | от 500 | от 500 | от 500 | 500 |
Чистка дроссельной заслонки | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Этапы ремонта
Перед тем как приступить к выполнению работ, необходимо провести диагностику. Она позволит оценить состояние топливной системы и выявить ее неисправности. Визуальный осмотр поможет найти утечки топлива или механические повреждения.
Довольно часто причиной плохой работы топливной системы является засорение магистралей. Для их очистки используют специальные жидкости, которые растворяют отложения. Ремонт или замена узлов системы выполняется только после установления причин их неисправности.
Ремонт дизельной топливной системы более сложен, чем бензиновой. Высокое давление топлива накладывает дополнительные требования к каждому узлу. В таких системах особое внимание уделяется топливному насосу высокого давления. Для его ремонта необходимы специальные приборы и инструменты. В дизельных двигателях обязательную проверку проходят форсунки и шланги подачи топлива. Все соединения внимательно осматриваются на выявление протечек.
Быстро и выгодно
Всем владельцам автотранспорта мы предлагаем проводить ремонт топливной системы в СПб в нашей компании. Все наши сотрудники имеют стаж работы более 10 лет, что позволяет им справиться с задачей любой сложности. Наличие специализированного оборудования позволяет нам выполнять работы, недоступные во многих автосервисах. Кроме этого, мы всегда стараемся уложиться в минимальные сроки, при этом гарантируем высокое качество ремонта.