ВИД РАБОТ | Иномарки (легковые) | Кроссоверы/Внедорожники. | Микроавтобусы | ВАЗ 01/112 |
---|---|---|---|---|
Компьютерная диагностика двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диагностика всех электронных систем и блоков | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Визуальная диагностика цилиндро-поршневой группы эндоскопом(1 цилиндр/при снятой свече) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт головки блока цилиндров | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 7500/9200 |
Регулировка клапанов | от 2500 | от 2500 | от 2500 | 1500 |
Капитальный ремонт двигателя | от 30000 | от 30000 | от 30000 | 15000/18000 |
Прокладка ГБЦ – замена (ГБЦ - снять/поставить) | от 7000 | от 7000 | от 7500 | 5000/6500 |
Гидрокомпенсаторы - замена | от 4000 | от 4000 | от 4000 | 3500 |
Двигатель в сборе – замена | от 15000 | от 16000 | от 16000 | 6000/7000 |
Коленвал - замена (без съема двигателя) | от 16000 | от 16000 | от 16000 | 7000/9000 |
Насос масляный - замена | от 3500 | от 3500 | от 4000 | 2000/3500 |
Прокладка поддона - замена | от 2000 | от 2000 | от 2500 | 1200 |
Полукольца коленвала - замена | --- | -- | -- | 1700 |
Прокладка передней крышки – замена | от 3000 | от 3000 | от 3000 | 2800/3500 |
Прокладка клапанной крышки - замена | от 1500 | от 1500 | от 1500 | 500/1700 |
Протяжка ГБЦ (с регулировкой клапанов) | 2500 | |||
Сальник распредвала - замена | от 3000 | от 3000 | от 3000 | 2500/1300 |
Прокладка впускного коллектора – замена | от 2500 | от 2500 | от 2500 | 3000/2000 |
Устранение течи масла свечных колодцев | от 4500 | от 4500 | от 4500 | 3000 |
Сальник коленвала (задний) - замена | от 5000 | от 5000 | от 5000 | 3500 |
Ремень ГРМ- замена | от 5000 | от 5000 | от 5000 | 1500/3500 |
Цепь ГРМ – замена | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 5000 |
Сальник коленвала (передний) – замена | от 3500 | от 3500 | от 3500 | 3000/3500 |
Маслосъемные колпачки - замена | от 10000 | от 10000 | от 10000 | 5000 |
Двигатель автомобиля — сложное устройство, объединяющее большое количество деталей и узлов, многие из которых совершают вращательные и поступательные движения. Качественная работа силового агрегата обеспечивает мощностные характеристики машины, повышает комфортность управления. Диагностика двигателя, цена которой гораздо меньше ремонта в случае поломки, проводится в нашей компании с помощью специального компьютерного комплекса. Обнаруженные неисправности желательно устранить до тех пор, пока они не привели к выходу из строя других элементов.
Виды диагностики двигателя
Оценка работы силового агрегата проводится несколькими методами. Они определяются характером неисправности, особенностями конструкции и видом двигателя. Выполняются такие мероприятия:
• Визуальный осмотр.
• Компьютерная диагностика.
• Механическая проверка.
Диагностика бензиновых двигателей начинается с внешнего осмотра. Определяются места потеков масла и топлива, уровень натяжения ремней. Замеченные неисправности должны быть устранены прежде, чем продолжить поиск других неисправностей. Компьютерная диагностика позволяет получить полную картину о работе каждого цилиндра, составе топливной смеси и выхлопных газов. Это возможно на автомобилях с цифровым управлением двигателя. Например, диагностика инжекторного двигателя выполняется только таким способом.
Механическая проверка используется в тех случаях, когда другие способы не приносят желаемого результата. Она основывается на изучении посторонних шумов, создаваемых в случае неисправностях в работе. Кроме этого, измеряются давление масла, компрессия и другое.
Отличная работа двигателя
Наша компания предлагает вам простой способ поддержания силового агрегата автомобиля в отличном состоянии. Для этого необходимо сделать диагностику двигателя и своевременно устранять мелкие неисправности. Такой подход позволит постоянно поддерживать нормальную работоспособность мотора и продлит срок эксплуатации до капитального ремонта. Периодическая диагностика поможет чувствовать себя уверенно в дороге на дальние расстояния.